EstimateClass
13 properties
API Family:Manufacturing
Version:25.100.001
DAC Mapping:PX.Objects.AM.AMEstimateClass
Screen ID:
AM206000Properties
Select a row for its DAC field| Property | Type | Data Type | |
|---|---|---|---|
ClassID | StringValue | string | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.EstimateClassIDDescription:No description available | |||
Description | StringValue | string | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.DescriptionDescription:No description available | |||
Engineer | StringValue | string | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.EngineerIDDescription:No description available | |||
ItemClass | StringValue | string | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.ItemClassIDDescription:No description available | |||
LaborMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.LaborMarkupPctDescription:No description available | |||
LeadTimeDays | IntValue | int | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.LeadTimeDescription:No description available | |||
MachineMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.MachineMarkupPctDescription:No description available | |||
MaterialMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.MaterialMarkupPctDescription:No description available | |||
OrderQty | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.OrderQtyDescription:No description available | |||
OverheadMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.OverheadMarkupPctDescription:No description available | |||
SubcontractMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.SubcontractMarkupPctDescription:No description available | |||
TaxCategory | StringValue | string | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.TaxCategoryIDDescription:No description available | |||
ToolMarkupPct | DecimalValue | decimal | |
DAC Field: PX.Objects.AM.AMEstimateClass.ToolMarkupPctDescription:No description available | |||
Minimum Payload
Derived from static analysis of the 2025.2 source; runtime configuration may require additional fields.
{
"ClassID": {
"value": "string"
},
"TaxCategory": {
"value": "string"
}
}For every property this entity accepts, see the properties table.